Inte säker på om de enheter du valt är lämpliga? Klicka här och fyll i formuläret, och vår rådgivare kommer att förbereda ett erbjudande anpassat till dina behov.
Zestaw do monitoringu Hikvision 8x DS-2CD1047G3H-LIUF/SL, aktywne odstraszanie, 2.8mm, 4Mpx, IR+LED 30m, WDR 120dB
- Teknik: IP
- Upplösning: 4Mpx
- Bostäder: Rörtyp
- Synlighet på natten: upp till 30 m
- Antal kameror: 8
- Anslutningsmöjligheter: Kabelansluten
- Plats för minneskort: Ja
- Ljud: Ja
- Färg: Vit
Fråga om denna produkt visa formulär
Representerar du en budgetenhet?
 Kolla möjligheten att använda uppskjuten betalning.
Relaterade produkter
Produktbeskrivning
PoE-strömförsörjningskapacitet, i enlighet med 802.3af-standarden, gör enheten ännu mer mångsidig och enklare att installera.
Kameran uppfyller IP67 vattentäthetsklassning.
Enheten är utrustad med Smart Hybrid Light / ColorVu-teknik, varigenom användaren kan välja mellan vitt ljus-läge och IR-läge (infrarött) När Smart Hybrid Light / ColorVu är aktivt kommer det vita ljuset endast att tändas automatiskt när ett objekt upptäcks i det övervakade området, vilket effektivt förbättrar bildkvaliteten.
| Standard: | IP | 
| Upplösning: | 3200 x 1800 - 6 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p | 
| Sensor: | 1/2,4" Progressiv Scan CMOS | 
| Objektiv: | 2,8 mm | 
| Betraktningsvinkel: | 115 ° | 
| Räckvidd för belysning med vitt ljus (LED): | 50 m | 
| IR-belysningens räckvidd: | 50 m | 
| Plats för minneskort: | Nej | 
| Metod för bildkomprimering: | H.265+ / H. 265 / H.264+ / H. 264 / MJPEG | 
| Larm ingångar / utgångar: | Nej | 
| Audio: | 
 | 
| Bithastighet för huvudström: | 20 fps @ 6 Mpx | 
| Gränssnitt: | 10/100 bas-T (RJ-45) | 
| WEB-server: | Inbyggd | 
| Max. antal online-användare: | 6 | 
| ONVIF: | Ja | 
| Utvalda funktioner: | 
 | 
| Åtkomst viamobiltelefon: | Port: 8000 eller åtkomst via molnet (P2P) 
 | 
| Standard IP-adress: | 192.168.1.64 | 
| Standard admininloggning/lösenord.: | admin / - Administratörslösenordet måste ställas in vid första uppstarten | 
| Portar för webbåtkomst: | 80 | 
| Åtkomstportar via PC-applikation: | Port: 8000 eller åtkomst via molnet (P2P) - iVMS-4200-applikation | 
| Åtkomstport via mobilapplikation: | 8000 | 
| ONVIF-port: | 80 | 
| URL FÖR RTSP: | 
 | 
| Strömförsörjning: | 
 | 
| Strömförbrukning: ≤ 8,7 W | 
 | 
| Hölje: | Kompakt, metall + plast | 
| Färg: Vit | Vit | 
| Skyddsklass: | IP67 | 
| Mekanisk skyddsklass: | Inte | 
| Temperatur vid drift : | -30 °C ... 60 °C | 
| vikt: | 0,42 kg | 
| Dimensioner: | 202 x 84 x 81 mm | 
| Språk somstöds: | Polska | 
| Tillverkare / varumärke: | Hikvision | 
| SAP-kod: | 311327371 | 
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
HIKVISION POLAND Sp. z o.o.
Żwirki I Wigury 16B
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
Produkter från samma kategori
Snabb online-offert
Använd våra kalkylatorer för att få en offert. Fyll i formuläret - Våra konsulter kommer att förbereda ett dedikerat erbjudande
- 
						 Offertformulär OffertformulärAnvänd vårt verktyg för övervakningsoffert, ange grundläggande information och få erbjudandet direkt till din e-post Se 
- 
						 Offertformulär OffertformulärKolla hur mycket det kostar att installera ett larm, ange grundläggande information och få erbjudandet direkt till din e-post Se 
- 
						 Offertformulär OffertformulärOffert för åtkomstkontrollsystem i vilken anläggning som helst. till specifika zoner och områden med valfri identifiering Se 
- 
						 Offertformulär OffertformulärFå en offert för kostnaderna för en tvåbladig, skjutbar, garageport till din byggnad eller fastighet Se 
Våra rekommendationer
- Stadsövervakning
- Hemövervakning
- Områdesövervakning
- Butiksövervakning
- Apoteksövervakning
- Parkeringövervakning
- Kontorsövervakning
- Skolövervakning
- Lagerövervakning
- Bensinstationsövervakning
- Hårddiskkapacitets kalkylator
- Objektivets brännviddskalkylator
- Omfattande expertstöd
- Effektiv orderhantering
- Konkurrenskraftiga priser, erbjudanden och rabatter
- 17 år på marknaden










